cooperative
list of key customers:
| id | city | name | |
| 1 | yangjiang | yangjiang three brother tools co., ltd. | |
| 2 | yangjiang | yangjiang shengda industry co., ltd. | |
| 3 | yangjiang | yangjiang yangdong jinhui knife and scissors co. ltd. | |
| 4 | yangjiang | eighteen yangjiang cutlery products co. ltd. | |
| 5 | yangjiang | guangdong silvereagle industrial group co. ltd. | |
| 6 | yangjiang | yangjiang artful kitchen co., ltd. | |
| 7 | yangjiang | yangjiang bai lun industrial co., ltd. | |
| 8 | yangjiang | yangjiang shifu kitchen co., ltd. | |
| 9 | yangjiang | yangjiang shifu kitchen co., ltd. | |
| 10 | zhongshan | stanley hardware co ltd | |
| 11 | jiangmen | jiangmen wanbao aluminium products factory ltd. | |
| 12 | jiangmen | heshan mark steel products co., ltd. | |
| 13 | jiangmen | new star kitchen products | |
| 14 | kaiping | huayi bathroom | |
| 15 | foshan | shunde foshan galanz microwave oven appliance co., ltd. | |
| 16 | shunde | guangdong midea living appliance manufacturing co., ltd. | |
| 17 | guangzhou | guangzhou seagull bathroom products limited by share ltd. | |
| 18 | guangzhou | tuopu electric appliance | |
| 19 | huizhou | shou xing electronic technology co., ltd. | |
| 20 | huizhou | chih sheng enterprise co., ltd. | |
| 21 | shenzhen | huawei technologies ltd | |
| 22 | zhaoqing | zhaoqing dawang century metal products co. ltd. | |
| 23 | taishan | huamei hardware products co., ltd. | |
| 24 | changzhou | changzhou shun vehicle parts co., ltd. | |
| 25 | taicang city | an sheng precision metal products co., ltd. | |
| 26 | changzhou | yongqi (changzhou) vehicle industry co., ltd. | |
| 27 | nantong | nantong yongtai electromechanical grinding tool equipment co., ltd. | |
| 28 | nanjing | fulida stone utensils | |
| 29 | shanghai | shanghai xinuo family products co. ltd. | |
| 30 | shanghai | shanghai tongtai precision aluminum products co. ltd. | |
| 31 | wenling | zhejiang asd electric limited by share ltd | |
| 32 | jinhua | zhejiang yingda cutting tool co. ltd. | |
| 33 | kunshan | thermos (china) household products co., ltd. | |
| 34 | kunshan | good children supplies company limited | |
| 35 | kunshan | giant bicycle inc | |
| 36 | hangzhou | supor |


